ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/12/2566
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | % |
1 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 2,694,852,570 | 70.45 |
2 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 97,830,300 | 2.56 |
3 | น.ส. จรีพร จารุกรสกุล | 73,836,600 | 1.93 |
4 | WHA Industrial Development International (SG) PTE. LTD. | 43,500,010 | 1.14 |
5 | น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร | 33,363,478 | 0.87 |
6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 27,099,609 | 0.71 |
7 | นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ | 26,684,956 | 0.70 |
8 | น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ | 26,536,506 | 0.69 |
9 | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 23,685,800 | 0.62 |
10 | กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 20,341,300 | 0.53 |
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566