รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | % |
1. | บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 2,694,852,570 | 70.45 |
2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 141,017,415 | 3.69 |
3. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 74,079,500 | 1.94 |
4. | นางสาวจรีพร จารุกรสกุล | 73,836,600 | 1.93 |
5. | WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd. | 43,500,010 | 1.14 |
6. | นางสาวชัชชมนต์ อนันตประยูร | 33,363,478 | 0.87 |
7. | นายชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ | 26,684,956 | 0.70 |
8. | นางสาวสุพิชญา พู่พิสุทธิ์ | 26,540,006 | 0.69 |
9. | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 16,585,800 | 0.43 |
10. | นายวรวุฒิ อรรจนโรจน์ | 13,460,000 | 0.35 |
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567