ราคาย้อนหลัง จาก เมษายน 17, 2568 ถึง กรกฎาคม 17, 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19/06/2568 ถึง 02/07/2568) |
3.10 | 3.30 | 2.84 | 3.24 | 22,691,239 | 69,967,220 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (20/05/2568 ถึง 18/06/2568) |
3.22 | 3.30 | 3.10 | 3.10 | 23,670,780 | 76,360,691 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
17/07/2568 | 3.30 | 3.36 | 3.26 | 3.36 | 2,050,558 | 6,804,004 |
16/07/2568 | 3.22 | 3.32 | 3.20 | 3.26 | 2,528,143 | 8,245,212 |
15/07/2568 | 3.22 | 3.26 | 3.22 | 3.22 | 1,407,994 | 4,555,023 |
14/07/2568 | 3.18 | 3.20 | 3.14 | 3.20 | 1,046,711 | 3,336,646 |
11/07/2568 | 3.18 | 3.20 | 3.16 | 3.16 | 1,310,339 | 4,170,802 |
09/07/2568 | 3.16 | 3.20 | 3.06 | 3.18 | 4,340,705 | 13,560,101 |
08/07/2568 | 3.14 | 3.20 | 3.14 | 3.14 | 1,290,817 | 4,077,832 |
07/07/2568 | 3.32 | 3.32 | 3.20 | 3.24 | 778,470 | 2,524,446 |
04/07/2568 | 3.30 | 3.38 | 3.28 | 3.34 | 3,108,958 | 10,364,850 |
03/07/2568 | 3.24 | 3.28 | 3.22 | 3.28 | 1,259,645 | 4,102,580 |
02/07/2568 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.24 | 2,449,257 | 7,939,311 |
01/07/2568 | 3.18 | 3.28 | 3.14 | 3.28 | 2,990,726 | 9,639,855 |
30/06/2568 | 3.10 | 3.22 | 3.08 | 3.22 | 2,455,795 | 7,835,646 |
27/06/2568 | 3.16 | 3.18 | 3.06 | 3.06 | 1,091,695 | 3,394,938 |
26/06/2568 | 3.14 | 3.18 | 3.10 | 3.18 | 741,012 | 2,345,991 |
25/06/2568 | 3.08 | 3.16 | 3.02 | 3.16 | 2,623,600 | 8,114,677 |
24/06/2568 | 2.96 | 3.10 | 2.94 | 3.10 | 1,901,135 | 5,777,329 |
23/06/2568 | 2.84 | 2.94 | 2.84 | 2.90 | 3,554,661 | 10,300,176 |
20/06/2568 | 3.00 | 3.02 | 2.94 | 2.98 | 2,299,782 | 6,821,735 |
19/06/2568 | 3.10 | 3.10 | 2.98 | 3.00 | 2,583,576 | 7,797,562 |
18/06/2568 | 3.24 | 3.24 | 3.10 | 3.10 | 2,530,462 | 7,996,300 |
17/06/2568 | 3.22 | 3.26 | 3.18 | 3.24 | 2,390,079 | 7,727,565 |
16/06/2568 | 3.18 | 3.22 | 3.16 | 3.22 | 1,052,580 | 3,348,511 |
13/06/2568 | 3.24 | 3.24 | 3.18 | 3.22 | 502,714 | 1,612,590 |
12/06/2568 | 3.22 | 3.24 | 3.20 | 3.22 | 436,237 | 1,403,023 |
11/06/2568 | 3.22 | 3.24 | 3.20 | 3.20 | 617,534 | 1,986,577 |
10/06/2568 | 3.24 | 3.28 | 3.22 | 3.22 | 1,025,329 | 3,323,770 |
09/06/2568 | 3.22 | 3.24 | 3.22 | 3.24 | 206,961 | 668,617 |
06/06/2568 | 3.24 | 3.26 | 3.20 | 3.24 | 786,955 | 2,526,003 |
05/06/2568 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.26 | 1,461,911 | 4,706,988 |
04/06/2568 | 3.22 | 3.24 | 3.16 | 3.16 | 1,146,004 | 3,663,339 |
30/05/2568 | 3.22 | 3.24 | 3.20 | 3.22 | 600,544 | 1,933,399 |
29/05/2568 | 3.26 | 3.28 | 3.22 | 3.22 | 904,820 | 2,930,633 |
28/05/2568 | 3.30 | 3.30 | 3.22 | 3.24 | 1,572,966 | 5,125,440 |
27/05/2568 | 3.28 | 3.30 | 3.22 | 3.30 | 2,701,157 | 8,812,570 |
26/05/2568 | 3.22 | 3.26 | 3.20 | 3.26 | 839,349 | 2,704,332 |
23/05/2568 | 3.24 | 3.26 | 3.22 | 3.22 | 571,314 | 1,851,466 |
22/05/2568 | 3.26 | 3.28 | 3.22 | 3.24 | 1,177,187 | 3,837,671 |
21/05/2568 | 3.22 | 3.28 | 3.22 | 3.28 | 1,676,535 | 5,457,793 |
20/05/2568 | 3.22 | 3.24 | 3.22 | 3.22 | 1,470,142 | 4,744,104 |
19/05/2568 | 3.20 | 3.22 | 3.18 | 3.22 | 898,103 | 2,871,997 |
16/05/2568 | 3.20 | 3.22 | 3.16 | 3.20 | 3,416,854 | 10,882,220 |
15/05/2568 | 3.28 | 3.28 | 3.20 | 3.20 | 1,752,645 | 5,681,716 |
14/05/2568 | 3.32 | 3.34 | 3.28 | 3.28 | 940,180 | 3,105,471 |
13/05/2568 | 3.32 | 3.36 | 3.30 | 3.30 | 1,467,818 | 4,895,684 |
09/05/2568 | 3.30 | 3.32 | 3.22 | 3.28 | 1,035,695 | 3,388,499 |
08/05/2568 | 3.32 | 3.34 | 3.22 | 3.24 | 1,504,723 | 4,913,446 |
07/05/2568 | 3.26 | 3.34 | 3.24 | 3.32 | 1,236,086 | 4,100,021 |
06/05/2568 | 3.30 | 3.32 | 3.24 | 3.24 | 994,452 | 3,260,809 |
02/05/2568 | 3.30 | 3.36 | 3.28 | 3.34 | 1,773,767 | 5,871,113 |
30/04/2568 | 3.32 | 3.32 | 3.22 | 3.32 | 6,942,546 | 22,885,618 |
29/04/2568 | 3.34 | 3.34 | 3.26 | 3.32 | 1,131,181 | 3,712,348 |
28/04/2568 | 3.34 | 3.36 | 3.30 | 3.34 | 1,971,229 | 6,561,869 |
25/04/2568 | 3.42 | 3.52 | 3.42 | 3.50 | 3,247,534 | 11,315,577 |
24/04/2568 | 3.38 | 3.40 | 3.36 | 3.40 | 2,017,271 | 6,845,294 |
23/04/2568 | 3.48 | 3.48 | 3.38 | 3.40 | 1,684,139 | 5,745,474 |
22/04/2568 | 3.40 | 3.42 | 3.34 | 3.42 | 2,285,650 | 7,779,454 |
21/04/2568 | 3.50 | 3.56 | 3.40 | 3.42 | 2,295,831 | 7,918,531 |
18/04/2568 | 3.50 | 3.54 | 3.48 | 3.52 | 2,214,598 | 7,763,764 |
17/04/2568 | 3.34 | 3.48 | 3.34 | 3.48 | 2,669,067 | 9,152,998 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น