ราคาย้อนหลัง จาก ธันวาคม 13, 2567 ถึง มีนาคม 11, 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (11/02/2568 ถึง 25/02/2568) |
3.46 | 3.80 | 3.42 | 3.44 | 46,133,400 | 154,516,246 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14/01/2568 ถึง 10/02/2568) |
4.26 | 4.28 | 3.16 | 3.44 | 119,006,309 | 362,525,291 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
11/03/2568 | 3.62 | 3.66 | 3.54 | 3.66 | 1,685,556 | 6,079,215 |
10/03/2568 | 3.68 | 3.68 | 3.58 | 3.62 | 2,375,397 | 8,573,685 |
07/03/2568 | 3.60 | 3.70 | 3.58 | 3.70 | 1,910,022 | 6,955,191 |
06/03/2568 | 3.64 | 3.68 | 3.60 | 3.62 | 2,218,653 | 8,048,580 |
05/03/2568 | 3.60 | 3.64 | 3.56 | 3.64 | 2,662,205 | 9,590,240 |
04/03/2568 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.58 | 2,408,251 | 8,573,770 |
03/03/2568 | 3.64 | 3.64 | 3.50 | 3.54 | 1,670,066 | 5,917,920 |
28/02/2568 | 3.58 | 3.62 | 3.50 | 3.62 | 4,151,002 | 14,787,900 |
27/02/2568 | 3.62 | 3.66 | 3.60 | 3.64 | 5,851,050 | 21,232,700 |
26/02/2568 | 3.48 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 6,743,311 | 23,500,800 |
25/02/2568 | 3.62 | 3.64 | 3.42 | 3.44 | 8,549,139 | 29,884,700 |
24/02/2568 | 3.68 | 3.70 | 3.46 | 3.62 | 8,379,679 | 29,622,900 |
21/02/2568 | 3.60 | 3.70 | 3.58 | 3.66 | 1,653,374 | 6,013,370 |
20/02/2568 | 3.64 | 3.66 | 3.56 | 3.60 | 2,951,392 | 10,652,200 |
19/02/2568 | 3.72 | 3.72 | 3.56 | 3.60 | 7,604,621 | 27,658,600 |
18/02/2568 | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 4,434,174 | 16,531,000 |
17/02/2568 | 3.54 | 3.60 | 3.48 | 3.58 | 1,920,243 | 6,836,890 |
14/02/2568 | 3.58 | 3.60 | 3.48 | 3.58 | 3,910,109 | 13,819,168 |
13/02/2568 | 3.60 | 3.64 | 3.54 | 3.58 | 3,189,381 | 859,114 |
11/02/2568 | 3.46 | 3.62 | 3.46 | 3.60 | 3,541,288 | 12,638,304 |
10/02/2568 | 3.46 | 3.54 | 3.34 | 3.44 | 7,860,291 | 27,107,289 |
07/02/2568 | 3.26 | 3.46 | 3.26 | 3.46 | 5,989,742 | 20,050,116 |
06/02/2568 | 3.58 | 3.60 | 3.16 | 3.28 | 25,143,920 | 83,741 |
05/02/2568 | 3.78 | 3.80 | 3.56 | 3.58 | 10,540,174 | 38,337,303 |
04/02/2568 | 3.90 | 3.94 | 3.74 | 3.76 | 6,662,082 | 25,348,048 |
03/02/2568 | 3.86 | 3.90 | 3.76 | 3.90 | 5,504,146 | 21,130,168 |
31/01/2568 | 3.96 | 4.02 | 3.88 | 3.88 | 5,386,992 | 21,151,384 |
30/01/2568 | 3.96 | 3.98 | 3.92 | 3.92 | 2,325,395 | 9,157,838 |
29/01/2568 | 4.02 | 4.02 | 3.92 | 3.94 | 2,461,996 | 9,730,314 |
28/01/2568 | 4.04 | 4.04 | 3.94 | 3.98 | 3,049,605 | 12,138,332 |
27/01/2568 | 4.00 | 4.08 | 3.98 | 4.02 | 3,742,880 | 15,147,374 |
24/01/2568 | 3.98 | 4.02 | 3.94 | 4.00 | 1,893,224 | 7,541,340 |
23/01/2568 | 4.10 | 4.12 | 3.94 | 3.96 | 5,531,842 | 22,424,456 |
22/01/2568 | 4.08 | 4.10 | 4.04 | 4.06 | 4,191,414 | 17,046,708 |
21/01/2568 | 4.00 | 4.08 | 3.96 | 4.06 | 2,647,417 | 10,673,276 |
20/01/2568 | 3.86 | 4.02 | 3.86 | 3.96 | 5,321,222 | 21,103,120 |
17/01/2568 | 4.02 | 4.04 | 3.88 | 3.88 | 5,192,922 | 20,451,180 |
16/01/2568 | 4.16 | 4.18 | 4.02 | 4.04 | 4,964,507 | 20,226,772 |
15/01/2568 | 4.10 | 4.14 | 4.04 | 4.14 | 2,512,655 | 10,286,186 |
14/01/2568 | 4.26 | 4.28 | 4.06 | 4.06 | 8,083,883 | 33,390,346 |
13/01/2568 | 4.24 | 4.26 | 4.18 | 4.22 | 3,004,628 | 12,687,868 |
10/01/2568 | 4.24 | 4.30 | 4.16 | 4.24 | 4,832,275 | 20,489,758 |
09/01/2568 | 4.46 | 4.46 | 4.22 | 4.24 | 7,995,486 | 34,397,738 |
08/01/2568 | 4.46 | 4.52 | 4.44 | 4.48 | 3,341,458 | 14,944,454 |
07/01/2568 | 4.38 | 4.50 | 4.32 | 4.46 | 14,208,876 | 62,675,858 |
06/01/2568 | 4.64 | 4.64 | 4.36 | 4.40 | 21,801,772 | 96,551,846 |
03/01/2568 | 4.72 | 4.74 | 4.58 | 4.64 | 7,501,793 | 35,023,562 |
02/01/2568 | 4.82 | 4.82 | 4.58 | 4.66 | 12,636,355 | 58,971,644 |
30/12/2567 | 4.80 | 4.82 | 4.74 | 4.82 | 4,727,561 | 22,590,048 |
27/12/2567 | 4.88 | 4.88 | 4.78 | 4.78 | 8,973,690 | 43,153,976 |
26/12/2567 | 4.92 | 4.92 | 4.78 | 4.86 | 3,625,167 | 17,546,612 |
25/12/2567 | 4.96 | 4.96 | 4.90 | 4.94 | 966,641 | 4,761,610 |
24/12/2567 | 4.94 | 4.98 | 4.90 | 4.96 | 2,046,827 | 10,139,016 |
23/12/2567 | 4.84 | 4.92 | 4.82 | 4.92 | 2,781,476 | 13,576,054 |
20/12/2567 | 4.72 | 4.80 | 4.72 | 4.80 | 4,034,938 | 19,140,872 |
19/12/2567 | 4.82 | 4.86 | 4.76 | 4.78 | 4,738,976 | 22,728,386 |
18/12/2567 | 4.88 | 4.94 | 4.84 | 4.86 | 3,522,806 | 17,235,766 |
17/12/2567 | 4.86 | 4.98 | 4.86 | 4.88 | 6,519,742 | 32,126,624 |
16/12/2567 | 4.84 | 4.86 | 4.80 | 4.86 | 3,001,790 | 14,502,386 |
13/12/2567 | 4.84 | 4.84 | 4.80 | 4.84 | 1,385,901 | 6,685,752 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น