ราคาย้อนหลัง จาก ตุลาคม 16, 2568 ถึง มกราคม 15, 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16/12/2568 ถึง 29/12/2568) |
4.60 | 4.66 | 4.20 | 4.24 | 65,542,591 | 291,634,020 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14/11/2568 ถึง 15/12/2568) |
4.14 | 4.80 | 4.02 | 4.66 | 160,670,997 | 706,517,087 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 15/01/2569 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.28 | 2,822,013 | 12,004,164 |
| 14/01/2569 | 4.22 | 4.26 | 4.18 | 4.20 | 3,551,270 | 14,953,963 |
| 13/01/2569 | 4.26 | 4.28 | 4.22 | 4.22 | 2,838,392 | 12,018,508 |
| 12/01/2569 | 4.34 | 4.34 | 4.20 | 4.24 | 4,545,123 | 19,322,765 |
| 09/01/2569 | 4.38 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 4,133,474 | 18,009,986 |
| 08/01/2569 | 4.30 | 4.38 | 4.28 | 4.36 | 6,928,773 | 30,146,535 |
| 07/01/2569 | 4.20 | 4.36 | 4.20 | 4.30 | 12,996,139 | 55,618,675 |
| 06/01/2569 | 4.18 | 4.26 | 4.18 | 4.22 | 9,049,095 | 38,103,152 |
| 05/01/2569 | 4.20 | 4.24 | 4.16 | 4.18 | 7,155,390 | 30,047,113 |
| 30/12/2568 | 4.22 | 4.26 | 4.14 | 4.20 | 14,710,636 | 61,648,315 |
| 29/12/2568 | 4.44 | 4.44 | 4.20 | 4.24 | 10,763,328 | 46,101,970 |
| 26/12/2568 | 4.44 | 4.48 | 4.42 | 4.44 | 1,788,282 | 7,945,167 |
| 25/12/2568 | 4.46 | 4.56 | 4.42 | 4.44 | 7,810,426 | 34,875,219 |
| 24/12/2568 | 4.42 | 4.50 | 4.38 | 4.46 | 4,523,335 | 20,149,373 |
| 23/12/2568 | 4.48 | 4.50 | 4.36 | 4.40 | 14,875,994 | 65,805,771 |
| 22/12/2568 | 4.52 | 4.52 | 4.46 | 4.48 | 2,650,952 | 11,904,454 |
| 19/12/2568 | 4.48 | 4.52 | 4.44 | 4.52 | 4,167,531 | 18,657,838 |
| 18/12/2568 | 4.50 | 4.56 | 4.44 | 4.48 | 4,595,315 | 20,615,201 |
| 17/12/2568 | 4.60 | 4.62 | 4.44 | 4.50 | 6,968,355 | 31,592,584 |
| 16/12/2568 | 4.60 | 4.66 | 4.54 | 4.62 | 7,399,073 | 33,986,443 |
| 15/12/2568 | 4.72 | 4.72 | 4.62 | 4.66 | 7,575,288 | 35,374,220 |
| 12/12/2568 | 4.60 | 4.78 | 4.60 | 4.74 | 7,485,294 | 35,312,104 |
| 11/12/2568 | 4.66 | 4.66 | 4.56 | 4.62 | 2,803,706 | 12,891,181 |
| 09/12/2568 | 4.66 | 4.66 | 4.58 | 4.66 | 4,128,497 | 19,145,792 |
| 08/12/2568 | 4.64 | 4.66 | 4.54 | 4.66 | 6,687,214 | 30,843,864 |
| 04/12/2568 | 4.60 | 4.80 | 4.58 | 4.68 | 15,673,688 | 73,822,452 |
| 03/12/2568 | 4.40 | 4.62 | 4.38 | 4.58 | 14,213,604 | 64,373,039 |
| 02/12/2568 | 4.32 | 4.40 | 4.28 | 4.40 | 3,631,276 | 15,782,763 |
| 01/12/2568 | 4.28 | 4.36 | 4.22 | 4.36 | 5,023,583 | 21,572,355 |
| 28/11/2568 | 4.20 | 4.22 | 4.16 | 4.16 | 1,621,708 | 6,795,514 |
| 27/11/2568 | 4.16 | 4.20 | 4.16 | 4.18 | 1,111,002 | 4,653,878 |
| 26/11/2568 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 2,616,925 | 11,095,311 |
| 25/11/2568 | 4.30 | 4.30 | 4.22 | 4.28 | 7,978,292 | 34,038,065 |
| 24/11/2568 | 4.40 | 4.40 | 4.24 | 4.28 | 10,051,552 | 43,058,481 |
| 21/11/2568 | 4.40 | 4.40 | 4.28 | 4.34 | 7,928,684 | 34,431,470 |
| 20/11/2568 | 4.28 | 4.42 | 4.24 | 4.38 | 13,902,859 | 60,506,059 |
| 19/11/2568 | 4.24 | 4.28 | 4.22 | 4.24 | 4,414,418 | 18,816,028 |
| 18/11/2568 | 4.20 | 4.24 | 4.14 | 4.22 | 11,554,553 | 48,534,673 |
| 17/11/2568 | 4.20 | 4.28 | 4.18 | 4.22 | 25,638,225 | 108,456,594 |
| 14/11/2568 | 4.14 | 4.14 | 4.02 | 4.10 | 6,630,629 | 27,013,244 |
| 13/11/2568 | 4.14 | 4.18 | 4.12 | 4.16 | 3,572,072 | 14,850,715 |
| 12/11/2568 | 4.18 | 4.20 | 4.14 | 4.18 | 4,907,318 | 20,447,264 |
| 11/11/2568 | 4.16 | 4.20 | 4.14 | 4.18 | 2,844,351 | 11,850,279 |
| 10/11/2568 | 4.14 | 4.22 | 4.06 | 4.16 | 4,522,058 | 18,778,567 |
| 07/11/2568 | 4.28 | 4.34 | 4.16 | 4.16 | 4,943,099 | 20,928,947 |
| 06/11/2568 | 4.18 | 4.28 | 4.12 | 4.26 | 12,229,538 | 51,572,763 |
| 05/11/2568 | 4.06 | 4.20 | 4.04 | 4.14 | 5,758,916 | 23,844,779 |
| 04/11/2568 | 4.02 | 4.10 | 4.02 | 4.06 | 1,724,915 | 7,018,295 |
| 03/11/2568 | 4.16 | 4.16 | 4.02 | 4.04 | 3,355,572 | 13,684,911 |
| 31/10/2568 | 4.06 | 4.12 | 4.04 | 4.08 | 3,510,911 | 14,319,749 |
| 30/10/2568 | 3.90 | 4.02 | 3.88 | 4.00 | 3,762,035 | 14,933,056 |
| 29/10/2568 | 3.94 | 3.98 | 3.86 | 3.92 | 6,507,563 | 25,449,635 |
| 28/10/2568 | 4.06 | 4.06 | 3.94 | 3.96 | 6,714,381 | 26,836,876 |
| 27/10/2568 | 4.10 | 4.16 | 4.06 | 4.06 | 2,362,199 | 9,683,965 |
| 24/10/2568 | 4.14 | 4.14 | 4.06 | 4.08 | 2,524,564 | 10,321,678 |
| 22/10/2568 | 4.16 | 4.18 | 4.08 | 4.10 | 2,120,833 | 8,727,700 |
| 21/10/2568 | 4.28 | 4.28 | 4.08 | 4.16 | 4,134,531 | 17,156,383 |
| 20/10/2568 | 4.08 | 4.18 | 4.08 | 4.18 | 4,713,101 | 19,554,921 |
| 17/10/2568 | 4.10 | 4.24 | 4.06 | 4.08 | 8,400,214 | 34,895,376 |
| 16/10/2568 | 4.10 | 4.22 | 4.10 | 4.14 | 4,782,418 | 19,899,676 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น