ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก เมษายน 17, 2567 ถึง กรกฎาคม 15, 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/06/2567 ถึง 01/07/2567)
4.10 4.28 4.00 4.14 67,336,375 278,490,370
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/05/2567 ถึง 17/06/2567)
4.04 4.32 3.80 4.10 172,382,478 703,004,572
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15/07/2567 4.12 4.14 4.08 4.10 5,227,096 21,460,042
12/07/2567 4.06 4.16 4.06 4.12 5,965,229 24,550,166
11/07/2567 4.10 4.12 4.04 4.04 5,603,761 22,806,546
10/07/2567 4.12 4.12 4.06 4.08 5,881,822 24,065,292
09/07/2567 4.16 4.18 4.08 4.10 3,631,223 15,005,506
08/07/2567 4.10 4.18 4.10 4.16 4,668,977 19,397,780
05/07/2567 4.10 4.14 4.06 4.12 2,577,784 10,570,944
04/07/2567 4.12 4.14 4.08 4.12 1,928,411 7,916,778
03/07/2567 4.08 4.12 4.06 4.12 2,568,700 10,490,292
02/07/2567 4.12 4.12 4.06 4.08 3,751,772 15,361,354
01/07/2567 4.18 4.18 4.10 4.14 3,158,114 13,063,056
28/06/2567 4.12 4.20 4.12 4.16 4,686,671 19,443,780
27/06/2567 4.16 4.18 4.10 4.12 4,379,190 18,066,924
26/06/2567 4.26 4.28 4.14 4.18 11,543,204 48,684,146
25/06/2567 4.12 4.24 4.12 4.22 11,988,957 50,233,218
24/06/2567 4.10 4.16 4.08 4.10 5,867,995 24,204,444
21/06/2567 4.06 4.12 4.04 4.10 4,812,286 19,715,062
20/06/2567 4.14 4.14 4.06 4.06 3,309,089 13,519,912
19/06/2567 4.10 4.14 4.00 4.14 12,300,608 49,845,600
18/06/2567 4.10 4.14 4.06 4.12 5,290,261 21,714,228
17/06/2567 4.04 4.10 4.02 4.10 8,436,948 34,365,600
14/06/2567 4.18 4.18 4.04 4.04 5,057,410 20,722,728
13/06/2567 4.14 4.22 4.08 4.16 16,944,158 70,224,068
12/06/2567 4.18 4.22 4.12 4.12 5,917,652 24,647,652
11/06/2567 4.12 4.32 4.12 4.18 27,552,488 115,996,704
10/06/2567 4.22 4.22 4.10 4.14 9,377,075 38,902,528
07/06/2567 4.06 4.22 4.06 4.18 16,247,845 67,663,514
06/06/2567 4.04 4.06 4.00 4.04 4,251,195 17,154,964
05/06/2567 4.02 4.08 4.00 4.04 3,609,656 14,621,836
04/06/2567 3.94 4.10 3.94 4.00 11,816,669 47,587,094
31/05/2567 4.10 4.12 3.80 3.80 27,237,917 105,184,774
30/05/2567 4.06 4.12 4.06 4.08 4,001,910 16,336,926
29/05/2567 4.06 4.10 4.04 4.06 4,454,424 18,156,230
28/05/2567 4.12 4.14 4.04 4.04 5,398,793 22,034,688
27/05/2567 4.00 4.16 4.00 4.14 8,865,871 36,308,474
24/05/2567 4.02 4.04 4.00 4.00 2,620,272 10,524,832
23/05/2567 4.04 4.06 4.02 4.04 2,115,493 8,534,240
21/05/2567 4.02 4.04 4.00 4.04 2,950,026 11,850,528
20/05/2567 4.02 4.04 3.98 4.02 3,784,489 15,173,236
17/05/2567 4.04 4.06 4.00 4.02 1,742,187 7,013,956
16/05/2567 4.00 4.04 3.98 4.04 2,023,663 8,115,072
15/05/2567 4.04 4.04 3.94 3.96 3,944,911 11,715,446
14/05/2567 4.08 4.08 4.00 4.04 1,232,488 4,974,864
13/05/2567 4.08 4.08 4.02 4.06 1,700,859 6,886,640
10/05/2567 4.02 4.04 3.98 4.02 1,874,940 7,522,634
09/05/2567 4.02 4.02 3.98 4.00 1,438,317 5,745,426
08/05/2567 3.98 4.00 3.96 4.00 2,724,984 10,833,940
07/05/2567 3.92 3.98 3.90 3.98 3,084,667 12,178,032
03/05/2567 3.90 3.94 3.88 3.90 1,775,959 6,951,482
02/05/2567 3.88 3.90 3.88 3.90 644,264 2,504,890
30/04/2567 3.86 3.90 3.84 3.90 2,305,326 8,915,672
29/04/2567 3.82 3.86 3.82 3.82 2,028,258 7,775,762
26/04/2567 3.84 3.86 3.80 3.82 2,295,418 8,794,944
25/04/2567 3.80 3.84 3.78 3.82 3,265,288 12,460,848
24/04/2567 3.98 4.00 3.96 3.98 6,778,533 26,983,520
23/04/2567 3.94 4.00 3.92 3.98 4,465,203 17,647,536
22/04/2567 3.90 3.94 3.90 3.92 1,938,768 7,594,510
19/04/2567 3.92 3.92 3.88 3.88 3,002,002 11,694,318
18/04/2567 3.92 3.94 3.90 3.94 1,969,112 7,719,958
17/04/2567 3.98 4.00 3.90 3.90 7,441,941 29,276,388
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น