ราคาย้อนหลัง จาก กันยายน 15, 2568 ถึง ธันวาคม 11, 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (12/11/2568 ถึง 25/11/2568) |
4.18 | 4.42 | 4.02 | 4.28 | 96,578,602 | 410,152,593 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14/10/2568 ถึง 11/11/2568) |
4.22 | 4.34 | 3.86 | 4.18 | 124,721,009 | 510,548,683 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 11/12/2568 | 4.66 | 4.66 | 4.56 | 4.62 | 2,803,706 | 12,891,181 |
| 09/12/2568 | 4.66 | 4.66 | 4.58 | 4.66 | 4,128,497 | 19,145,792 |
| 08/12/2568 | 4.64 | 4.66 | 4.54 | 4.66 | 6,687,214 | 30,843,864 |
| 04/12/2568 | 4.60 | 4.80 | 4.58 | 4.68 | 15,673,688 | 73,822,452 |
| 03/12/2568 | 4.40 | 4.62 | 4.38 | 4.58 | 14,213,604 | 64,373,039 |
| 02/12/2568 | 4.32 | 4.40 | 4.28 | 4.40 | 3,631,276 | 15,782,763 |
| 01/12/2568 | 4.28 | 4.36 | 4.22 | 4.36 | 5,023,583 | 21,572,355 |
| 28/11/2568 | 4.20 | 4.22 | 4.16 | 4.16 | 1,621,708 | 6,795,514 |
| 27/11/2568 | 4.16 | 4.20 | 4.16 | 4.18 | 1,111,002 | 4,653,878 |
| 26/11/2568 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 2,616,925 | 11,095,311 |
| 25/11/2568 | 4.30 | 4.30 | 4.22 | 4.28 | 7,978,292 | 34,038,065 |
| 24/11/2568 | 4.40 | 4.40 | 4.24 | 4.28 | 10,051,552 | 43,058,481 |
| 21/11/2568 | 4.40 | 4.40 | 4.28 | 4.34 | 7,928,684 | 34,431,470 |
| 20/11/2568 | 4.28 | 4.42 | 4.24 | 4.38 | 13,902,859 | 60,506,059 |
| 19/11/2568 | 4.24 | 4.28 | 4.22 | 4.24 | 4,414,418 | 18,816,028 |
| 18/11/2568 | 4.20 | 4.24 | 4.14 | 4.22 | 11,554,553 | 48,534,673 |
| 17/11/2568 | 4.20 | 4.28 | 4.18 | 4.22 | 25,638,225 | 108,456,594 |
| 14/11/2568 | 4.14 | 4.14 | 4.02 | 4.10 | 6,630,629 | 27,013,244 |
| 13/11/2568 | 4.14 | 4.18 | 4.12 | 4.16 | 3,572,072 | 14,850,715 |
| 12/11/2568 | 4.18 | 4.20 | 4.14 | 4.18 | 4,907,318 | 20,447,264 |
| 11/11/2568 | 4.16 | 4.20 | 4.14 | 4.18 | 2,844,351 | 11,850,279 |
| 10/11/2568 | 4.14 | 4.22 | 4.06 | 4.16 | 4,522,058 | 18,778,567 |
| 07/11/2568 | 4.28 | 4.34 | 4.16 | 4.16 | 4,943,099 | 20,928,947 |
| 06/11/2568 | 4.18 | 4.28 | 4.12 | 4.26 | 12,229,538 | 51,572,763 |
| 05/11/2568 | 4.06 | 4.20 | 4.04 | 4.14 | 5,758,916 | 23,844,779 |
| 04/11/2568 | 4.02 | 4.10 | 4.02 | 4.06 | 1,724,915 | 7,018,295 |
| 03/11/2568 | 4.16 | 4.16 | 4.02 | 4.04 | 3,355,572 | 13,684,911 |
| 31/10/2568 | 4.06 | 4.12 | 4.04 | 4.08 | 3,510,911 | 14,319,749 |
| 30/10/2568 | 3.90 | 4.02 | 3.88 | 4.00 | 3,762,035 | 14,933,056 |
| 29/10/2568 | 3.94 | 3.98 | 3.86 | 3.92 | 6,507,563 | 25,449,635 |
| 28/10/2568 | 4.06 | 4.06 | 3.94 | 3.96 | 6,714,381 | 26,836,876 |
| 27/10/2568 | 4.10 | 4.16 | 4.06 | 4.06 | 2,362,199 | 9,683,965 |
| 24/10/2568 | 4.14 | 4.14 | 4.06 | 4.08 | 2,524,564 | 10,321,678 |
| 22/10/2568 | 4.16 | 4.18 | 4.08 | 4.10 | 2,120,833 | 8,727,700 |
| 21/10/2568 | 4.28 | 4.28 | 4.08 | 4.16 | 4,134,531 | 17,156,383 |
| 20/10/2568 | 4.08 | 4.18 | 4.08 | 4.18 | 4,713,101 | 19,554,921 |
| 17/10/2568 | 4.10 | 4.24 | 4.06 | 4.08 | 8,400,214 | 34,895,376 |
| 16/10/2568 | 4.10 | 4.22 | 4.10 | 4.14 | 4,782,418 | 19,899,676 |
| 15/10/2568 | 4.18 | 4.24 | 4.00 | 4.00 | 36,915,585 | 149,065,312 |
| 14/10/2568 | 4.22 | 4.22 | 4.10 | 4.10 | 2,894,225 | 12,025,815 |
| 10/10/2568 | 4.20 | 4.24 | 4.14 | 4.22 | 5,964,994 | 25,036,602 |
| 09/10/2568 | 4.06 | 4.28 | 4.02 | 4.24 | 8,600,421 | 35,939,884 |
| 08/10/2568 | 4.12 | 4.16 | 4.04 | 4.04 | 6,378,964 | 26,047,493 |
| 07/10/2568 | 4.16 | 4.18 | 4.08 | 4.14 | 9,555,130 | 39,412,108 |
| 06/10/2568 | 4.20 | 4.24 | 4.14 | 4.16 | 2,934,006 | 12,256,469 |
| 03/10/2568 | 4.30 | 4.30 | 4.22 | 4.24 | 1,695,365 | 7,198,273 |
| 02/10/2568 | 4.18 | 4.34 | 4.18 | 4.30 | 6,108,232 | 26,252,151 |
| 01/10/2568 | 4.20 | 4.24 | 4.16 | 4.18 | 2,613,629 | 10,992,762 |
| 30/09/2568 | 4.22 | 4.24 | 4.14 | 4.18 | 3,483,044 | 14,607,887 |
| 29/09/2568 | 4.22 | 4.24 | 4.18 | 4.20 | 2,905,125 | 12,228,968 |
| 26/09/2568 | 4.30 | 4.30 | 4.24 | 4.26 | 3,113,196 | 13,272,920 |
| 25/09/2568 | 4.32 | 4.32 | 4.24 | 4.30 | 4,736,199 | 20,265,624 |
| 24/09/2568 | 4.28 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 5,451,848 | 23,262,789 |
| 23/09/2568 | 4.18 | 4.32 | 4.18 | 4.30 | 14,951,517 | 63,884,866 |
| 22/09/2568 | 4.12 | 4.20 | 4.10 | 4.16 | 5,682,568 | 23,624,249 |
| 19/09/2568 | 4.08 | 4.12 | 4.06 | 4.10 | 1,653,714 | 6,763,281 |
| 18/09/2568 | 4.16 | 4.16 | 4.06 | 4.06 | 3,961,105 | 16,195,239 |
| 17/09/2568 | 4.20 | 4.20 | 4.12 | 4.16 | 2,932,480 | 12,173,319 |
| 16/09/2568 | 4.10 | 4.20 | 4.06 | 4.20 | 7,329,978 | 30,311,907 |
| 15/09/2568 | 4.18 | 4.18 | 4.04 | 4.10 | 10,089,558 | 41,354,303 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น