ราคาย้อนหลัง จาก มีนาคม 29, 2565 ถึง มิถุนายน 30, 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02/06/2565 ถึง 16/06/2565) |
3.94 | 4.00 | 3.84 | 3.86 | 16,824,895 | 66,025,118 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (03/05/2565 ถึง 01/06/2565) |
4.08 | 4.08 | 3.76 | 3.96 | 87,056,416 | 341,234,544 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
30/06/2565 | 3.86 | 3.88 | 3.82 | 3.84 | 2,497,300 | 9,619,948 |
29/06/2565 | 3.86 | 3.88 | 3.84 | 3.84 | 1,778,490 | 6,849,098 |
28/06/2565 | 3.88 | 3.90 | 3.84 | 3.86 | 5,192,341 | 14,256,816 |
27/06/2565 | 3.90 | 3.92 | 3.88 | 3.88 | 1,891,245 | 7,366,106 |
24/06/2565 | 3.90 | 3.90 | 3.88 | 3.90 | 1,934,503 | 7,530,658 |
23/06/2565 | 3.90 | 3.92 | 3.88 | 3.88 | 2,321,370 | 9,042,852 |
22/06/2565 | 3.92 | 3.96 | 3.86 | 3.88 | 7,981,792 | 31,122,800 |
21/06/2565 | 3.86 | 3.92 | 3.86 | 3.88 | 3,485,783 | 13,516,096 |
20/06/2565 | 3.84 | 3.88 | 3.84 | 3.84 | 1,079,310 | 4,163,520 |
17/06/2565 | 3.86 | 3.86 | 3.82 | 3.84 | 2,288,280 | 8,791,726 |
16/06/2565 | 3.88 | 3.90 | 3.84 | 3.86 | 2,268,448 | 8,787,206 |
15/06/2565 | 3.90 | 3.94 | 3.86 | 3.88 | 2,896,910 | 11,276,584 |
14/06/2565 | 3.86 | 3.90 | 3.86 | 3.90 | 1,482,761 | 5,748,460 |
13/06/2565 | 3.94 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 2,084,039 | 8,138,656 |
10/06/2565 | 3.96 | 3.98 | 3.94 | 3.94 | 897,426 | 3,548,332 |
09/06/2565 | 3.96 | 4.00 | 3.96 | 3.96 | 1,663,919 | 6,615,364 |
08/06/2565 | 3.96 | 3.98 | 3.94 | 3.96 | 701,902 | 2,779,102 |
07/06/2565 | 3.96 | 3.98 | 3.94 | 3.96 | 1,351,002 | 5,350,100 |
06/06/2565 | 3.96 | 3.98 | 3.94 | 3.96 | 1,695,098 | 6,714,582 |
02/06/2565 | 3.94 | 3.98 | 3.94 | 3.98 | 1,783,390 | 7,066,732 |
01/06/2565 | 3.92 | 3.96 | 3.92 | 3.96 | 1,776,929 | 6,997,178 |
31/05/2565 | 3.94 | 3.94 | 3.88 | 3.92 | 5,529,102 | 21,597,008 |
30/05/2565 | 3.94 | 3.96 | 3.92 | 3.94 | 4,184,422 | 16,433,394 |
27/05/2565 | 3.92 | 3.94 | 3.90 | 3.92 | 2,347,146 | 9,199,358 |
26/05/2565 | 3.90 | 3.92 | 3.90 | 3.92 | 636,748 | 2,491,696 |
25/05/2565 | 3.94 | 3.94 | 3.90 | 3.90 | 2,221,060 | 8,694,788 |
24/05/2565 | 3.90 | 3.94 | 3.90 | 3.94 | 2,266,150 | 8,886,904 |
23/05/2565 | 3.90 | 3.92 | 3.88 | 3.88 | 2,868,259 | 11,175,742 |
20/05/2565 | 3.94 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 2,301,400 | 8,978,450 |
19/05/2565 | 3.86 | 3.92 | 3.84 | 3.88 | 5,641,200 | 21,834,490 |
18/05/2565 | 3.94 | 3.96 | 3.86 | 3.90 | 5,626,600 | 21,907,286 |
17/05/2565 | 3.80 | 3.94 | 3.78 | 3.92 | 5,719,300 | 21,943,484 |
13/05/2565 | 3.88 | 3.90 | 3.76 | 3.80 | 8,958,900 | 34,283,084 |
12/05/2565 | 3.94 | 3.96 | 3.86 | 3.86 | 6,690,700 | 26,052,700 |
11/05/2565 | 3.98 | 4.00 | 3.94 | 3.94 | 3,794,600 | 15,028,278 |
10/05/2565 | 3.96 | 4.00 | 3.90 | 3.98 | 8,425,200 | 33,209,430 |
09/05/2565 | 4.02 | 4.02 | 3.94 | 3.96 | 7,269,100 | 28,946,622 |
06/05/2565 | 4.02 | 4.06 | 4.00 | 4.02 | 4,414,000 | 17,783,382 |
05/05/2565 | 4.04 | 4.06 | 4.02 | 4.02 | 1,603,300 | 6,464,016 |
03/05/2565 | 4.08 | 4.08 | 4.02 | 4.02 | 4,782,300 | 19,327,254 |
29/04/2565 | 4.06 | 4.10 | 4.04 | 4.10 | 10,187,100 | 41,411,868 |
28/04/2565 | 4.16 | 4.22 | 4.16 | 4.20 | 9,790,200 | 41,047,170 |
27/04/2565 | 4.18 | 4.20 | 4.14 | 4.16 | 8,078,300 | 33,703,634 |
26/04/2565 | 4.18 | 4.20 | 4.16 | 4.18 | 5,195,900 | 21,730,942 |
25/04/2565 | 4.16 | 4.18 | 4.14 | 4.18 | 3,058,100 | 12,746,094 |
22/04/2565 | 4.16 | 4.20 | 4.14 | 4.18 | 1,907,500 | 7,966,062 |
21/04/2565 | 4.16 | 4.18 | 4.14 | 4.16 | 3,105,200 | 12,931,094 |
20/04/2565 | 4.14 | 4.16 | 4.12 | 4.16 | 1,513,100 | 6,274,846 |
19/04/2565 | 4.12 | 4.14 | 4.10 | 4.14 | 1,353,900 | 5,587,268 |
18/04/2565 | 4.12 | 4.14 | 4.10 | 4.12 | 2,242,600 | 9,243,256 |
12/04/2565 | 4.10 | 4.14 | 4.10 | 4.14 | 2,758,200 | 11,368,082 |
11/04/2565 | 4.16 | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 1,346,400 | 5,552,738 |
08/04/2565 | 4.12 | 4.16 | 4.10 | 4.14 | 2,804,000 | 11,593,362 |
07/04/2565 | 4.14 | 4.16 | 4.10 | 4.14 | 2,846,600 | 11,732,910 |
05/04/2565 | 4.16 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | 1,344,000 | 5,583,500 |
04/04/2565 | 4.20 | 4.20 | 4.14 | 4.16 | 1,579,400 | 6,577,530 |
01/04/2565 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 6,372,500 | 26,447,878 |
31/03/2565 | 4.14 | 4.14 | 4.10 | 4.10 | 1,978,400 | 8,139,858 |
30/03/2565 | 4.16 | 4.16 | 4.10 | 4.12 | 1,811,700 | 7,482,050 |
29/03/2565 | 4.14 | 4.16 | 4.12 | 4.14 | 1,662,800 | 6,875,202 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น