ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก สิงหาคม 21, 2568 ถึง พฤศจิกายน 14, 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17/10/2568 ถึง 31/10/2568)
4.10 4.28 3.86 4.08 44,750,332 181,879,339
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/09/2568 ถึง 16/10/2568)
4.16 4.34 4.00 4.14 134,381,285 558,232,368
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14/11/2568 4.14 4.14 4.02 4.10 6,630,629 27,013,244
13/11/2568 4.14 4.18 4.12 4.16 3,572,072 14,850,715
12/11/2568 4.18 4.20 4.14 4.18 4,907,318 20,447,264
11/11/2568 4.16 4.20 4.14 4.18 2,844,351 11,850,279
10/11/2568 4.14 4.22 4.06 4.16 4,522,058 18,778,567
07/11/2568 4.28 4.34 4.16 4.16 4,943,099 20,928,947
06/11/2568 4.18 4.28 4.12 4.26 12,229,538 51,572,763
05/11/2568 4.06 4.20 4.04 4.14 5,758,916 23,844,779
04/11/2568 4.02 4.10 4.02 4.06 1,724,915 7,018,295
03/11/2568 4.16 4.16 4.02 4.04 3,355,572 13,684,911
31/10/2568 4.06 4.12 4.04 4.08 3,510,911 14,319,749
30/10/2568 3.90 4.02 3.88 4.00 3,762,035 14,933,056
29/10/2568 3.94 3.98 3.86 3.92 6,507,563 25,449,635
28/10/2568 4.06 4.06 3.94 3.96 6,714,381 26,836,876
27/10/2568 4.10 4.16 4.06 4.06 2,362,199 9,683,965
24/10/2568 4.14 4.14 4.06 4.08 2,524,564 10,321,678
22/10/2568 4.16 4.18 4.08 4.10 2,120,833 8,727,700
21/10/2568 4.28 4.28 4.08 4.16 4,134,531 17,156,383
20/10/2568 4.08 4.18 4.08 4.18 4,713,101 19,554,921
17/10/2568 4.10 4.24 4.06 4.08 8,400,214 34,895,376
16/10/2568 4.10 4.22 4.10 4.14 4,782,418 19,899,676
15/10/2568 4.18 4.24 4.00 4.00 36,915,585 149,065,312
14/10/2568 4.22 4.22 4.10 4.10 2,894,225 12,025,815
10/10/2568 4.20 4.24 4.14 4.22 5,964,994 25,036,602
09/10/2568 4.06 4.28 4.02 4.24 8,600,421 35,939,884
08/10/2568 4.12 4.16 4.04 4.04 6,378,964 26,047,493
07/10/2568 4.16 4.18 4.08 4.14 9,555,130 39,412,108
06/10/2568 4.20 4.24 4.14 4.16 2,934,006 12,256,469
03/10/2568 4.30 4.30 4.22 4.24 1,695,365 7,198,273
02/10/2568 4.18 4.34 4.18 4.30 6,108,232 26,252,151
01/10/2568 4.20 4.24 4.16 4.18 2,613,629 10,992,762
30/09/2568 4.22 4.24 4.14 4.18 3,483,044 14,607,887
29/09/2568 4.22 4.24 4.18 4.20 2,905,125 12,228,968
26/09/2568 4.30 4.30 4.24 4.26 3,113,196 13,272,920
25/09/2568 4.32 4.32 4.24 4.30 4,736,199 20,265,624
24/09/2568 4.28 4.30 4.20 4.30 5,451,848 23,262,789
23/09/2568 4.18 4.32 4.18 4.30 14,951,517 63,884,866
22/09/2568 4.12 4.20 4.10 4.16 5,682,568 23,624,249
19/09/2568 4.08 4.12 4.06 4.10 1,653,714 6,763,281
18/09/2568 4.16 4.16 4.06 4.06 3,961,105 16,195,239
17/09/2568 4.20 4.20 4.12 4.16 2,932,480 12,173,319
16/09/2568 4.10 4.20 4.06 4.20 7,329,978 30,311,907
15/09/2568 4.18 4.18 4.04 4.10 10,089,558 41,354,303
12/09/2568 4.10 4.24 4.10 4.18 14,350,797 59,974,709
11/09/2568 3.92 4.06 3.92 4.02 6,336,624 25,378,339
10/09/2568 3.96 3.96 3.92 3.94 1,369,003 5,384,504
09/09/2568 3.88 3.96 3.86 3.94 4,169,208 15,596,760
08/09/2568 3.94 3.94 3.86 3.86 3,653,940 14,220,716
05/09/2568 3.90 3.98 3.88 3.90 3,646,217 14,333,283
04/09/2568 3.88 3.92 3.86 3.86 2,243,147 8,684,735
03/09/2568 3.92 3.94 3.84 3.86 4,165,712 16,183,179
02/09/2568 3.90 3.98 3.90 3.94 7,279,410 28,707,148
01/09/2568 3.92 3.92 3.84 3.92 5,169,522 20,039,566
29/08/2568 3.74 3.94 3.72 3.92 14,657,929 56,679,771
28/08/2568 3.70 3.74 3.64 3.70 3,622,193 13,338,110
27/08/2568 3.64 3.74 3.64 3.70 2,552,040 9,449,633
26/08/2568 3.66 3.70 3.62 3.64 4,070,596 14,917,755
25/08/2568 3.64 3.74 3.64 3.68 5,464,655 20,131,219
22/08/2568 3.56 3.62 3.54 3.60 5,977,395 21,458,344
21/08/2568 3.48 3.54 3.46 3.54 4,836,916 16,934,774
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น