ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและการให้บริการ
(หน่วย : ล้านบาท)
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไร
(หน่วย : ล้านบาท)
1. งบแสดงกำไรขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงกำไรขาดทุน 2561 2562 2563 2564 2565 2566
รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,708.3 1,857.2 1,698.0 2,180.8 2,443.0 2,781.6
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม (1,120.0) (1,164.4) (1,198.1) (1,476.2) (1,660.9) (1,777.4)
กำไรขั้นต้น 588.3 692.8 499.8 704.6 782.1 1,004.3
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2,047.4 1,881.1 866.3 317.3 155.9 1,380.3
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,251.9 2,137.2 812.7 735.5 454.1 1,631.3
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.59 0.56 0.21 0.19 0.12 0.43
             


2. งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 2562 2563 2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม 23,773.3 26,418.7 26,171.6 25,838.8 27,645.4 29,817.1
หนี้สินรวม 9,724.0 12,859.5 14,014.5 13,454.9 15,024.0 16,250.4
ส่วนของเจ้าของรวม 14,049.3 13,559.3 12,157.1 12,383.9 12,621.4 13,566.7
             


3. อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2562 2563 2564 2565 2566
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 34.4% 37.3% 29.4% 32.3% 32.0% 36.1%
อัตรากำไรสุทธิ 1 (ร้อยละ) 57.5% 55.0% 30.7% 25.5% 16.1% 39.2%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2 (ร้อยละ) 16.9% 15.5% 6.3% 6.0% 3.6% 12.5%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.69x 0.95x 1.15x 1.09x 1.19x 1.20x
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) 0.58x 0.81x 0.91x 0.90x 0.91x 1.02x
             

หมายเหตุ:
1 อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการ และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและรายได้อื่นๆ
2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยค่าเฉลี่ยส่วนของเจ้าของ