1. งบแสดงกำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
งบแสดงกำไรขาดทุน | 2560 | 2561 | 2562 |
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 1,633.8 | 1,708.3 | 1,857.2 |
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม | (1,092.4) | (1,120.0) | (1,164.4) |
กำไรขั้นต้น | 541.4 | 588.3 | 692.8 |
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า | 1,936.1 | 2,047.4 | 1,881.1 |
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,980.9 | 2,251.9 | 2,137.2 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.54 | 0.59 | 0.56 |
2. งบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน | 2560 | 2561 | 2562 |
สินทรัพย์รวม | 21,378.2 | 23,773.3 | 26,418.7 |
หนี้สินรวม | 8,801.2 | 9,724.0 | 12,859.5 |
ส่วนของเจ้าของรวม | 12,577.0 | 14,049.3 | 13,559.2 |
3. อัตราส่วนทางการเงิน
(ล้านบาท)
อัตราส่วนทางการเงิน | 2560 | 2561 | 2562 |
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 33.1% | 34.4% | 37.3% |
อัตรากำไรสุทธิ 1 (ร้อยละ) | 53.5% | 57.5% | 55.0% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2 (ร้อยละ) | 19.8% | 16.9% | 15.48% |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) | 0.70x | 0.69x | 0.95x |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) | 0.58x | 0.58x | 0.81x |
หมายเหตุ:
1 อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการ และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและรายได้อื่นๆ
2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยค่าเฉลี่ยส่วนของเจ้าของ