รายได้จากการขายและการให้บริการ
(หน่วย : ล้านบาท)
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไร
(หน่วย : ล้านบาท)
1. งบแสดงกำไรขาดทุน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงกำไรขาดทุน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 1,633.8 | 1,708.3 | 1,857.2 | 1,698.0 | 2,180.8 |
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม | -1,092.4 | -1,120.0 | -1,164.4 | -1,198.1 | -1,476.2 |
กำไรขั้นต้น | 541.4 | 588.3 | 692.8 | 499.8 | 704.6 |
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า | 1,936.1 | 2,047.4 | 1,881.1 | 866.3 | 317.3 |
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 1,980.9 | 2,251.9 | 2,137.2 | 812.7 | 735.5 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 0.21 | 0.19 |
2. งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
สินทรัพย์รวม | 21,378.2 | 23,773.3 | 26,418.7 | 26,171.6 | 25,838.8 |
หนี้สินรวม | 8,801.2 | 9,724.0 | 12,859.5 | 14,014.5 | 13,454.9 |
ส่วนของเจ้าของรวม | 12,577.0 | 14,049.3 | 13,559.3 | 12,157.1 | 12,383.9 |
3. อัตราส่วนทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราส่วนทางการเงิน | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 33.1% | 34.4% | 37.3% | 29.4% | 32.3% |
อัตรากำไรสุทธิ 1 (ร้อยละ) | 53.5% | 57.5% | 55.0% | 30.7% | 25.5% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2 (ร้อยละ) | 19.8% | 16.9% | 15.5% | 6.3% | 6.0% |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) | 0.70x | 0.69x | 0.95x | 1.15x | 1.09x |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) | 0.58x | 0.58x | 0.81x | 0.91x | 0.90x |
หมายเหตุ:
1 อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการ และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและรายได้อื่นๆ
2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยค่าเฉลี่ยส่วนของเจ้าของ